Типы датчиков
В системе мониторинга есть несколько типов различных датчиков, разделенных на группы и подгруппы
Датчики топлива
Датчики, работающие с уровнем и расходом топлива. Позволяют контролировать заправки, сливы, фактический расход и сравнивать его с нормой.
| Датчик | Описание |
|---|---|
| Датчик топлива | Измеряет текущий уровень топлива в баке. |
| Датчик абсолютного расхода топлива ( | Фиксирует суммарный объём израсходованного топлива. |
| Датчик мгновенного расхода топлива | Показывает текущий (мгновенный) расход топлива. |
| Счётчик расхода топлива | Счётчик, накапливающий объём израсходованного топлива. |
Датчики движения и работы двигателя
Датчики, связанные с работой двигателя и наработкой техники. Используются для учёта моточасов, контроля оборотов и оценки эффективности работы.
| Датчик | Описание |
|---|---|
| Датчик зажигания | Фиксирует состояние зажигания (включено/выключено). |
| Датчик оборотов двигателя | Измеряет частоту вращения коленчатого вала двигателя. |
| Датчик полезной работы двигателя | Оценивает эффективность работы двигателя. |
| Абсолютные моточасы | Суммарное время работы двигателя (или механизма) за всё время. |
| Относительные моточасы | Время работы двигателя за заданный период. |
| Счётчик моточасов | Счётчик, накапливающий время работы двигателя. |
Датчики пробега и скорости
Датчики, измеряющие пройденное расстояние и скорость движения. Нужны для контроля пробега, расчёта норм расхода и фиксации превышений скорости.
| Датчик | Описание |
|---|---|
| Датчик пробега | Фиксирует пройденное расстояние. |
| Относительный одометр | Пробег за заданный период. |
| Счётчик пробега | Счётчик, накапливающий пройденное расстояние. |
| Датчик скорости | Измеряет текущую скорость движения. |
| Превышение скорости | Фиксирует факт превышения заданного скоростного порога. |
Датчики состояния и телеметрии
Датчики, передающие физические параметры среды и бортовых систем. Используются для мониторинга напряжения, температуры, веса и пространственного положения.
| Датчик | Описание |
|---|---|
| Датчик напряжения | Измеряет напряжение бортовой сети. |
| Заряд батареи | Показывает уровень заряда аккумуляторной батареи. |
| Датчик температуры | Измеряет температуру контролируемой среды. |
| Датчик веса | Измеряет вес груза или нагрузки. |
| Акселерометр X | Измеряет ускорение по оси X. |
| Акселерометр Y | Измеряет ускорение по оси Y. |
| Акселерометр Z | Измеряет ускорение по оси Z. |
События и стиль вождения
Датчики, фиксирующие резкие или аварийные события. Применяются в системе оценки стиля вождения и для контроля безопасности.
| Датчик | Описание |
|---|---|
| Резкое ускорение | Фиксирует резкое ускорение. |
| Резкое торможение | Фиксирует резкое торможение. |
| Резкий поворот | Фиксирует резкий поворот. |
| Скачок | Фиксирует резкий скачок значения параметра. |
| Тревожная кнопка | Сигнал от тревожной кнопки. |
Счётчики
Датчики-накопители. Считают количество событий или накапливают значение параметра, в том числе с возможностью сброса.
| Датчик | Описание |
|---|---|
| Мгновенный счётчик | Счётчик, показывающий текущее значение. |
| Накопительный счётчик | Счётчик, накапливающий значение параметра. |
| Обнуляемый счётчик | Счётчик с возможностью сброса. |
| Счётчик включений | Считает количество включений. |
| Счётчик выключений | Считает количество выключений. |
| Произвольный накопительный счётчик | Счётчик, накапливающий значение произвольного параметра. |
Прочие датчики и служебные
Датчики специального назначения и служебные элементы, не попадающие в предыдущие группы. Используются для идентификации, привязки прицепов и обработки произвольных сигналов.
| Датчик | Описание |
|---|---|
| Водитель | Идентификация водителя по карте или метке. |
| Назначение прицепа | Определяет, к какому объекту прицеплен прицеп. |
| Произвольный датчик | Датчик для произвольного параметра. |
| Цифровой датчик | Датчик с дискретным (цифровым) сигналом. |